详情
临淄区农业农村局食用农产品电子合格证(禽蛋)采购项目中标(成交)公告
发布时间:2021年11月22日18时17分 发布人:韩莹
详细信息
临淄区农业农村局食用农产品电子合格证(禽蛋)采购项目中标(成交)结果公告 |
||||||
一、项目编号:SDGP370305202102000133 | ||||||
二、项目名称:临淄区农业农村局食用农产品电子合格证(禽蛋)采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王化东、王继涛、官晓杰 | ||||||
标包A:同翔(山东)信息科技有限公司(73.0、73.0、76.0)、烟台直线智能科技有限公司(48.0、50.0、56.0)、山东旷为信息科技有限公司(40.0、52.0、56.0) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:购代理机构按一定比例向成交供应商收取代理服务费,具体计算标准为:100万元以内按1.5%计取(按差额累进定率计算) | ||||||
收费金额(单位:元):3283.5 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东旷为信息科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
2、烟台直线智能科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:淄博市临淄区农业农村局 | ||||||
地 址:淄博市临淄区雪宫路352号(淄博市临淄区农业农村局) | ||||||
联系方式:0533-7194110(淄博市临淄区农业农村局) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:中环建(北京)工程管理有限公司 | ||||||
地 址:北京省北京市朝阳县(区)博大路3号院号1号楼16层1603 | ||||||
联系方式:18265862819 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:韩莹 | ||||||
联系方式:18265862819韩莹18265862819 | ||||||
十一、附件: |
附件:
中标公示.doc
评委费支付表.doc
扫二维码用手机看
下一个:
兴隆庄矿区路维修工程中标(成交)结果公告
下一个:
兴隆庄矿区路维修工程中标(成交)结果公告
版权所有:米兰网页版 京ICP备18011971号-1
地址:北京市丰台区南四环西路188号18区26号楼北京长虹科技大厦二层
邮箱:zhonghuanjianbj@sina.com 咨询热线:010-86229663

关注微信公众号